LED交通誘導屏(píng)
在城(chéng)市交通(tōng)道路上(shàng),隨處都可見到大香蕉9草在线的LED交(jiāo)通誘導屏等(děng)交通應用產(chǎn)品引導廣大市(shì)民智慧、安全出(chū)行。
10mm
16mm
22mm






| 產品類型 | 全點陣交通(tōng)誘導屏 | 光帶交通(tōng)誘導屏 | |
|---|---|---|---|
| 像素間距 | 10mm | 16mm | 22mm |
| 模塊尺寸(H*W) | 240mm*240mm | 128mm*256mm | 88mm*132mm |
| 機箱尺寸(cùn)(H*W) | 2.64m*3.84m/2.16m*2.16m | 2.048m*3.072m/3.072m*4.096m | 定製 |
| 最大功耗 | 600W/m2 | 500W/m2 | 70W/m2 |
| 箱體材料 | 冷軋鋼 | ||
| 維護方(fāng)式 | 後維護(hù) | ||
| 安裝(zhuāng)方式 | 門架(jià)式、懸臂式、立柱式 | ||
| IP等級 | IP66 | ||
| 白平衡(héng)亮度(dù) | ≥8000nits | ||
| 對比度 | ≥2000:1 | ||
| 可視(shì)角(水平/垂直) | ≥30° | ||
| 刷(shuā)新頻率 | ≥500Hz | ||
| 亮度調節(jiē) | ≥32檔 | ||
| 通信接口 | RS232、RS485、RJ45 | ||
| 輸入電(diàn)壓 | 220VAC或380VAC | ||
| 工(gōng)作溫度 | -40℃~60℃ | ||
| 工作濕度 | 5~95%RH | ||
*以上(shàng)參數是典型值,可根據實際項目要求(qiú)進行調整。